|
Curriculum Vitae
|
![]() |
Persoonlijke gegevens
| Naam | Willemien Rijsdijk |
| Adres | Wielweg 13, 3785 KP Zwartebroek |
| E-mail adres | wmrijsdijk <@> fluentinfinance <punt> nl |
| Geboortedatum | 22 juli 1964 |
| Burgerlijke staat | Getrouwd (+ twee kinderen) |
Opleidingen & accreditatie
| 2008 | Beëdigd als Vertaler Engels bij de Rechtbank te Utrecht |
| 2004 - 2007 | Bachelor-opleiding Vertaler Engels/Nederlands, ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen |
| 1992 - 1994 | Postacademische opleiding tot Beleggingsanalist (VBA, het Nederlandse equivalent van CFA) |
| 1982 - 1986 | Bachelor-opleiding Economische Linguïstiek, Hogere Economische School, Rotterdam |
| 1976 - 1982 | Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO), Capelle aan den IJssel |
Overige opleidingen en cursussen
| 2011 | Minor Juridisch Vertalen Engels, ITV |
| 2010 | Minor Politieke en culturele verschillen VS en Nederland, ITV |
| 2008 | Post-doctorale module Portefeuillebeheer Vastrentende Waarden, VBA |
| 2006 - 2007 | Cursus Editing Skills, SENSE, Utrecht |
| 2003 | Cursus Woningfinanciering, NIBE-SVV |
| 2001 | DSI Integriteitsmodule, NIBE |
| 1999 | Cursus Economic Value Added, Amsterdam Institute of Finance, Amsterdam |
| 1999 | Cursus Portfolio Management, Amsterdam Institute of Finance, Amsterdam |
| 1990 | Training Presentatietechnieken, Vergouwen Overduin, Utrecht (NL) |
| 1987 - 1988 | Cursus Marketing Management (NIMA-B), SRM, Rotterdam |
Werkervaring
| > augustus 2004 | Freelance financieel vertaler Engels~Nederlands (Fluent in Finance) |
| 2001 - 2004 | Product Specialist Global Equities Team, ING Investment Management |
| 1997 - 2001 | Senior Investment Manager (Nederlandse aandelen & Europese smallcaps), ING Investment Management, Den Haag |
| 1992 - 1996 | Aandelenanalist and Specialist Sales, HSBC Van Meer James Capel, Amsterdam |
| 1990 - 1992 | Assistent Hoofd Opleidingen, Optiebeurs, Amsterdam |
| 1988 - 1990 | Trainingscoördinator Options & Futures, Institute for Financial Training, Amsterdam |
| 1986 - 1988 | Marketing Assistant en Mediavoorlichter, Optiebeurs, Amsterdam |
Vertaalspecialisatie
Vanaf augustus 2004 heb ik een scala aan Engelse financiële teksten
in het Nederlands vertaald, onder meer:
| - | Financiële persberichten (overnames, kwartaal-/halfjaar-/jaarcijfers) | |
| - | Teksten voor jaarverslagen (ontwikkelingen per regio, toelichting op de jaarrekening, corporate governance, toelichting duurzaamheidsbeleid) | |
| - | Financiële marketingbrochures (beleggingsproducten, beleggingsfondsen, nieuwe regelgeving) | |
| - | Media-informatie (Powerpoint-presentaties voor analisten en pers (incl. speaker notes)) | |
| - | Teksten voor beleggingsprospectussen (marktontwikkelingen, productbeschrijving, disclaimer) | |
| - | Juridisch-financiële documenten (kredietfaciliteitovereenkomst, handelsreglementen, gedragscodes) | |
| - | Diverse artikelen en bedrijfspublicaties | |
| - | Maand- en kwartaalberichten beleggingsfondsen (economie, vastrentende waarden, aandelen, alternatieve beleggingen, asset-allocatie) | |
| - | Requests for proposal (RFPs) (voor vermogensbeheermandaten) |
